Na Strzelnicy Myśliwsko-Sportowej Poronin-Zubsuche odbyły się zawody karabinowe Jesienna Pukanina 2024.
Zawody nie należały do najłatwiejszych. Jak jeszcze konkurencje: karabin centralnego zapłonu na 50 m i minisnajper na 100 m nie stanowiły problemu, tak już karabin centralnego zapłonu z optyką na 100, 200 i 300 m wymagał dobrej znajomości własnej broni i odpowiedniego przygotowania.
Organizatorem zawodów była nasza strzelnica. Partnerami: Górskie Stowarzyszenie Militarne i Klub Sportowy Tatry.
Dziękujemy za wspólną rywalizację i zabawę. Gratulujemy zwycięzcom!
Wyniki
Karabin wyborowy bocznego zapłonu 100 m
Miejsce | Nazwisko i imię | Kwbz 10 |
1 | Gil Jan | 88 |
2 | Korczak Piotr | 88 |
3 | Kalinowski Marek | 80 |
4 | Gładecki Adrian | 80 |
5 | Jakubiec Barbara | 80 |
6 | Słowik Waldemar | 69 |
7 | Żegleń Marek | 65 |
8 | Paluch Jan | 53 |
9 | Furman Mateusz | 43 |
10 | Pawlikowska Małgorzata | 21 |
Karabin centralnego zapłonu 50 m
Miejsce | Nazwisko i imię | Kcz 10 |
1 | Żegleń Marek | 85,00 |
2 | Pawlikowska Małgorzata | 64,00 |
3 | Kalinowski Marek | 61,00 |
4 | Korczak Piotr | 56,00 |
5 | Furman Mateusz | 50,00 |
6 | Gładecki Adrian | 41,00 |
7 | Paluch Jan | 34,00 |
8 | Słowik Waldemar | 18,00 |
9 | Gil Jan | 17,00 |
10 | Jakubiec Barbara | – |
Karabin wyborowy centralnego zapłonu 100-200-300 m
Miejsce | Nazwisko i imię | Kwcz 100m | Kwcz 200m | Kwcz 300m | Kwcz 18 |
1 | Słowik Waldemar | 46 | 32 | 52 | 130,00 |
2 | Kalinowski Marek | 53 | 28 | 43 | 124,00 |
3 | Korczak Piotr | 50 | 27 | 33 | 110,00 |
4 | Furman Mateusz | 39 | 15 | 32 | 86,00 |
5 | Paluch Jan | 53 | 5 | 20 | 78,00 |
6 | Żegleń Marek | 24 | 3 | 15 | 42,00 |
7 | Gładecki Adrian | 26 | 0 | 0 | 26,00 |
8 | Pawlikowska Małgorzata | 10 | 3 | 2 | 15,00 |
9 | Gil Jan | – | – | – | 0,00 |
10 | Jakubiec Barbara | – | – | – | 0,00 |
Klasyfikacja generalna
Miejsce | Nazwisko i imię | SUMA PKT |
1 | Kalinowski Marek | 265 |
2 | Korczak Piotr | 254 |
3 | Słowik Waldemar | 217 |
4 | Żegleń Marek | 192 |
5 | Furman Mateusz | 179 |
6 | Paluch Jan | 165 |
7 | Gładecki Adrian | 147 |
8 | Gil Jan | 105 |
9 | Pawlikowska Małgorzata | 100 |
10 | Jakubiec Barbara | 80 |